30.04.2024
Fachtagung mit Exkursion: Wachstumsmarkt Freizeit- und Ferienverkehr
Seit 2021 ist der Freizeitverkehr mit Abstand der wichtigste Mobilitätszweck. Die Schweizerische Wohnbevölkerung legte damals rund 43 Prozent der Inlanddistanzen im Rahmen der Freizeit zurück. Bahn- und Busunternehmen des öffentlichen Verkehrs sind gefordert, ihre Angebote den neuen Entwicklung anzupassen, wollen sie den Modalsplit erhöhen. ProgrammProgramm (Download pdf) |
Publikationen
Referate
Titel | Name | Funktion |
VöV Verband öffentlicher Verkehr - Fahrplan der Zukunft – Taktfahrplan+ | Ueli Stückelberger | Direktor |
BLS - Schnee- und Wanderzug / Hockey-Partnerschaft | Melanie Sommer | Partner und Produktmanagerin FZV |
SBB Personenverkehr - Ein Tick besser, ein Tick flexibler | David Henny | Leiter Angebotsplanung Fernverkehr |
SOB - Multifunktionsabteil und Eishockey-Fanzüge | Sandra Dietsche (Multifunktionsabteil ) und Conradin Knabenhans (Eishockey-Fanzüge) | |
zb Zentralbahn - Adhäsion Bergtriebzug | Markus Weber | Leiter Flottenmanagement |
Volkswirtschaft Berner Oberland - Die Rolle des ÖV für das Berner Oberland heute und morgen | Urs Pfenninger | StV. Geschäftsführer |
Postauto - CLOY in Iseltwald / E-Busse im Oberland | Ruedi Simmler | Leiter Betriebszone Berner Oberland |
Bus alpin - Präsentation Bus alpin | Samuel Bernhard | Geschäftsleiter |
Schilthornbahn | Christoph Egger | Direktor |
Seilbahnen Schweiz - Seilbahnen – Teil des ÖV? | Benedicta Aregger | Vizedirektorin |
Fotoserie ″Bildstrasse von Armin Schmutz″